Table 7. Coefficient estimates and related statistics in the third-order model on Y2
Model term | Coefficient estimate (c0, c1, …, c444) | SE | t-value | p-value |
Intercept | 5.14667 | 0.08635 | 59.6 | <0.0001 |
X1 | 0.06333 | 0.05288 | 1.20 | 0.2653 |
X2 | –0.19250 | 0.05288 | –3.64 | 0.0066 |
X3 | –0.39083 | 0.05288 | –7.39 | <0.0001 |
X4 | –0.11167 | 0.05288 | –2.11 | 0.0677 |
X12 | –0.01896 | 0.03238 | –0.59 | 0.5744 |
X22 | –0.07521 | 0.03238 | –2.32 | 0.0487 |
X32 | 0.08979 | 0.03238 | 2.77 | 0.0242 |
X42 | –0.00646 | 0.03238 | –0.20 | 0.8469 |
X1X2 | 0.00000 | 0.03739 | 0.00 | 1.0000 |
X1X3 | 0.01875 | 0.03739 | 0.50 | 0.6296 |
X1X4 | 0.01250 | 0.03739 | 0.33 | 0.7467 |
X1X3 | 0.12250 | 0.03739 | 3.28 | 0.0113 |
X2X4 | 0.06125 | 0.03739 | 1.64 | 0.1400 |
X3X4 | –0.01500 | 0.03739 | –0.40 | 0.6988 |
X13 | –0.00083 | 0.02159 | –0.04 | 0.9702 |
X23 | 0.08625 | 0.02159 | 4.00 | 0.0040 |
X33 | –0.02667 | 0.02159 | –1.24 | 0.2518 |
X43 | 0.02292 | 0.02159 | 1.06 | 0.3194 |
Predicted Y2 = c0 + c1 X1 + c2 X2 + c3 X3 + c3 X3 + c4 X4 + c11 X12 + c22 X22 + c33 X32 + c44 X42 + c12 X1 X2 + c13 X1 X3 + c14 X1 X4 + c23 X2 X3 + c24 X2 X4 + c34 X3 X4 + c111 X13 + c222 X23 + c333 X33 + c444 X43.