Table 3. pH, titratable acidity, viscosity, syneresis and viable cell count of yogurt supplemented with Angelica gigas Nakai leaves extracts

Parameters Treatment
Control1) AEY 0.1% AEY 0.2% AEY 0.3%
pH 4.40±0.05 4.40±0.03 4.41±0.03 4.45±0.03
Titratable acidity (%) 0.97±0.02 0.98±0.03 0.96±0.02 0.98±0.02
Viscosity (cp) 4,855±105 3,219±76 3,205±72 3,215±81
Syneresis (%) 10.1±0.4 11.1±0.5 11.8±0.5 11.4±0.3
Viable cell count (log CFU/mL) 9.6±0.2 9.5±0.1 9.3±0.1 9.3±0.2
All values are Means±SD.
Control, Plain yogurt without Angelica gigas leaves extracts; AEY 0.1%, Yogurt with Angelica gigas leaves extracts 0.1%; AEY 0.2%, Yogurt with Angelica gigas leaves extracts 0.2%; AEY 0.3%, Yogurt with Angelica gigas leaves extracts 0.3%.