Table 3. Effects of Biotona skin food on cell viability, pro-collagen typeⅠC peptide production and MMP-1 secretion of HS68 cell and HaCaT cell

Biotona skin food (μg/mL) HaCaT cell Hs68 cell
Cell viability (%) MMP-1 (ng/mL) Cell viability (%) pro-collagen type I C (ng/mL)
Control 100.00±3.25 0.54±0.05 100.00±6.94 559.84±28.26
62.5 98.25±4.35 0.93±0.04 112.20±0.81 743.68±96.68*
125 102.55±1.27 0.89±0.07 105.08±0.38 588.71±36.41
250 106.38±4.80 0.98±0.06 113.06±0.50 569.32±83.09
500 110.78±4.20* 1.08±0.14 107.75±2.35 614.11±91.80
EGCG 124.28±3.59*** 0.07±0.03*** 124.38±3.25*** 695.14±42.09***
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.
EGCG, Eepigallocathechingallate was used as positive control.