Table 5. Fatty acid composition of farm butter made from cows’ milk grazing on mountain pasture
Fatty acids (g/100g TFA) | Grazing time | SEM | F-value | p-value |
0 hr | 6 hr | 12 hr |
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD |
C4:0 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.761 | 45.930 | 0.001 |
C6:0 | 1.89 | 0.51 | 2.65 | 0.47 | 2.64 | 0.95 | 0.009 | 0.001 | 0.999 |
C8:0 | 2.37 | 0.01 | 2.75 | 0.05 | 2.60 | 0.13 | 0.861 | 636.256 | 0.000 |
C10:0 | 1.78 | 0.04 | 2.03 | 0.03 | 1.62 | 0.03 | 0.119 | 121.227 | 0.000 |
C11:0 | 1.12 | 0.00 | 1.14 | 0.10 | 0.82 | 0.02 | 0.104 | 20.560 | 0.004 |
C12:0 | 2.93 | 0.03 | 3.08 | 0.08 | 2.01 | 0.07 | 0.332 | 193.889 | 0.000 |
C13:0 | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.004 | 46.811 | 0.001 |
C14:0 | 9.08 | 0.05 | 10.44 | 0.20 | 7.11 | 0.24 | 0.969 | 198.974 | 0.000 |
C14:1 | 1.24 | 0.01 | 1.36 | 0.84 | 1.12 | 0.13 | 0.071 | 0.156 | 0.860 |
C15:0 | 0.04 | 0.00 | 1.03 | 0.01 | 0.70 | 0.03 | 0.293 | 1,686.808 | 0.000 |
C15:1 | 0.11 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.062 | 1.901 | 0.243 |
C16:0 | 30.57 | 0.07 | 36.92 | 0.84 | 25.38 | 0.53 | 3.358 | 232.231 | 0.000 |
C16:1 | 0.27 | 0.00 | 1.51 | 1.14 | 1.13 | 1.33 | 0.367 | 0.765 | 0.513 |
C17:0 | 1.76 | 0.01 | 0.38 | 0.33 | 2.60 | 1.57 | 0.644 | 3.608 | 0.107 |
C17:1 | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.46 | 0.37 | 0.089 | 0.969 | 0.441 |
C18:0 | 12.64 | 0.13 | 8.01 | 0.08 | 11.65 | 0.09 | 1.381 | 1,359.130 | 0.000 |
C18:1n9t | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.223 | 0.781 | 0.507 |
C18:1n9c | 29.05 | 0.02 | 22.69 | 1.34 | 35.61 | 0.24 | 3.726 | 160.667 | 0.000 |
C18:2n6t | 0.78 | 0.01 | 0.45 | 0.10 | 0.33 | 0.11 | 0.132 | 13.613 | 0.009 |
C18:2n6c | 0.75 | 0.01 | 0.27 | 0.10 | 0.38 | 0.03 | 0.160 | 170.653 | 0.000 |
C20:0 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.007 | 0.387 | 0.698 |
C18:3n6 | 0.56 | 0.00 | 1.03 | 1.20 | 0.32 | 0.01 | 0.180 | 0.442 | 0.666 |
C20:1 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.030 | 1.448 | 0.319 |
C18:3n3 | 0.13 | 0.01 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.019 | 0.083 | 0.921 |
C21:0 | 0.19 | 0.03 | 0.36 | 0.33 | 0.06 | 0.01 | 0.087 | 1.572 | 0.295 |
C20:2 | 0.07 | 0.01 | 0.28 | 0.27 | 0.07 | 0.03 | 0.070 | 1.379 | 0.334 |
C22:0 | 0.11 | 0.00 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.023 | 0.208 | 0.819 |
C20:3n6 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.007 | 0.148 | 0.866 |
C22:1n9 | 0.34 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.069 | 8.254 | 0.026 |
C20:3n3 | 0.25 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.02 | 0.046 | 5.322 | 0.058 |
C23:0 | 0.37 | 0.01 | 0.19 | 0.06 | 0.32 | 0.03 | 0.054 | 12.423 | 0.011 |
C20:4n6 | 0.31 | 0.08 | 0.24 | 0.03 | 0.63 | 0.06 | 0.121 | 39.003 | 0.001 |
C22:2 | 0.28 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.04 | 0.037 | 2.151 | 0.212 |
C24:0 | 0.21 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.30 | 0.15 | 0.053 | 2.577 | 0.170 |
C20:5n3 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.055 | 2.239 | 0.202 |
C24:1 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.062 | 1.605 | 0.289 |
C22:6n3 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.20 | 0.41 | 0.10 | 0.119 | 4.947 | 0.065 |
SFA | 65.34 | 0.22 | 69.68 | 1.21 | 58.34 | 1.43 | 3.341 | 64.437 | 0.000 |
UFA | 34.33 | 0.20 | 30.32 | 1.21 | 41.88 | 1.24 | 3.428 | 78.393 | 0.000 |
MUFA | 31.43 | 0.37 | 27.13 | 0.94 | 38.67 | 1.15 | 3.374 | 110.574 | 0.000 |
PUFA | 3.23 | 0.15 | 3.19 | 1.39 | 2.99 | 0.29 | 0.075 | 0.040 | 0.961 |
Total n-6 FA1) | 1.79 | 0.02 | 1.57 | 1.19 | 1.13 | 0.06 | 0.187 | 0.360 | 0.714 |
Total n-3 FA2) | 0.38 | 0.03 | 0.67 | 0.14 | 0.96 | 0.12 | 0.159 | 11.502 | 0.013 |
Ratio of n-6/n-3 | 4.78 | 0.46 | 2.63 | 2.43 | 1.18 | 0.11 | 1.043 | 2.755 | 0.156 |
AI | 2.03 | 0.00 | 2.70 | 0.16 | 1.33 | 0.05 | 0.399 | 103.240 | 0.000 |
LA/ALA | 6.02 | 0.51 | 3.29 | 2.50 | 2.99 | 1.67 | 0.637 | 0.175 | 0.844 |
Total n-6 FA is a sum of linoleic, γ-linolenic acid, homo-γ-linolenic acid, and arachidonic acid.
Total n-3 FA is a sum of α-linolenic acid, eicosatrienoic acid, EPA, and DHA. FA: fatty acids, SFA: saturated fatty acids, MUFA: monounsaturated fatty acids, PUFA: poly unsaturated fatty acids, CLA: conjugated linoleic acids, EPA: eicosapentaenoic acid, DHA: docosahexapentanoic acid, LA: linoleic acid, ALA: α-linolenic acid. AI index is calculated as (C12:0 + (C14:0 × 4) + C16:0) (total unsaturated FA)–1.