Table 3. Diet compositions, DMI and milk yield of Holstein cows fed in-door and grazed on pasture

Feeding system In-door feeding Pasture grazing t-value p-value
Mean SD Mean SD
Intake · d−1 Concentrates1) (kg · DM · d−1) 6.03 1.09 1.90 0.36 46.666 0.000
TMR (kg · DM · d−1) 9.86 0.74 4.93 0.37 81.673 0.000
Herbage2) intake (kg · DM · d−1) - - 5.43 0.67 - -
DM (kg · d−1) 15.89 1.28 12.26 0.90 31.916 0.000
ME (MJ · d−1) 195.46 16.37 142.39 10.38 37.637 0.000
ME (MJ · DM−1) 12.30 0.08 11.62 0.08 80.351 0.000
Yield · d−1 Milk (kg) 37.73 6.58 21.20 5.76 22.857 0.000
ECM3) (kg) 35.18 2.02 22.25 0.99 29.856 0.000
Milk yield (kg · DM−1) 1.53 0.09 1.17 0.08 41.582 0.000
Milk yield (kg · MJ−1) 0.12 0.01 0.10 0.01 33.885 0.030
Fat (kg) 1.39 0.08 1.46 0.08 −3.374 0.001
Protein (kg) 1.19 0.07 1.20 0.07 0.944 0.410
Total solids (kg) 4.63 0.27 4.70 0.27 0.932 0.362
Concentration (%) Fat 3.68 0.51 3.88 0.59 0.832 0.196
Protein 3.15 0.20 3.19 0.25 0.762 0.514
Lactose 4.81 0.21 4.80 0.20 0.943 0.793
Total solids 12.28 0.64 12.46 0.68 0.757 0.328
Concentrate feed was composed of a mixture of hays (timothy 2.5, alfalfa 3, tall fescue 1, oat grass 3, and reed canarygrass 1.5), with grounded corn (2.5), TMR base (7) and rumen-protected fat (0.2) for indoor feeding (28.4 kg · cow−1 · d−1).
Herbage is composed of timothy, orchard grass and reed canarygrass grown on mountain pasture.
ECM (Energy corrected milk fat): ECM (kg · cow · d−1) = [{(milk fat % × 41.65) + (milk true protein % × 24.13) + (milk lactose % × 21.60) −11.72}/1000 ×2.204] × (milk, kg · d−1)/0.271.