Table 2 General composition of low-fat Mozzarella cheese made by different cooking temperature during storage period
Treatments | Storage time (day) |
0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Moisture | C | 55.56±1.98*b | 54.49±3.00ab | 58.35±2.48a | 56.27±4.10Bab | 58.01±1.81a |
T1 | 51.76±1.33c | 55.17±0.35b | 56.94±1.49b | 59.49±1.07ABa | 60.32±2.06a |
T2 | 51.54±1.65c | 51.54±0.66b | 58.88±1.96a | 59.39±0.73ABa | 60.45±1.78a |
T3 | 52.85±1.34c | 56.44±0.14b | 59.83±0.70a | 61.12±0.80Aa | 60.27±2.07a |
Protein | C | 20.55±0.68Ba | 18.84±1.29Bab | 16.93±1.46Bb | 17.69±1.79Bb | 17.28±0.86Bb |
T1 | 25.65±2.65Aa | 24.62±0.18Aab | 23.57±0.76Aabc | 22.07±0.81Abc | 21.63±1.49Ac |
T2 | 27.56±0.90Aa | 25.20±1.54Ab | 22.79±0.96Ac | 22.41±1.27Ac | 21.66±1.27Ac |
T3 | 26.62±1.02Aa | 21.76±0.80Aa | 22.02±1.24Ab | 21.36±0.43Ab | 21.76±1.91Ab |
Fat | C | 22.49±1.37A | 23.71±1.76A | 21.92±1.78A | 23.12±1.78A | 21.61±1.12A |
T1 | 17.25±0.68Ba | 15.95±0.51Bb | 15.40±0.55Bb | 14.48±0.23Bc | 13.99±0.36Bc |
T2 | 16.91±1.74Ba | 15.85±1.64Bab | 14.12±1.40Bab | 14.13±0.98Bab | 14.13±1.48Bb |
T3 | 16.11±1.17Ba | 14.60±1.13Bab | 13.89±0.73Bb | 13.40±1.18Bb | 13.70±1.38Bb |
Salt | C | 0.82±0.03Ca | 0.76±0.07Bab | 0.71±0.02Bb | 0.72±0.02Bb | 0.72±0.06Bb |
T1 | 0.86±0.01BCab | 0.88±0.06ABa | 0.83±0.03Aab | 0.81±0.01Ab | 0.82±0.06Aab |
T2 | 0.94±0.07ABa | 0.91±0.09Aa | 0.81±0.02Ab | 0.81±0.01Ab | 0.81±0.03Ab |
T3 | 0.96±0.06Aa | 0.96±0.08Aa | 0.82±0.03Ab | 0.81±0.03Ab | 0.81±0.04Ab |
*Data are mean±standard deviation values.
A~D : Means with different superscripts in the same column are significantly different (p<0.05).
a~e : Means with different superscripts in the same row are significantly different (p<0.05).