Table 4 Average fatty acid content (mol %) in goat, human and cow milk

Fatty acids Goat milk Human milk Cow milk
Butyric acid (C4:0) 2.6 - 3.3
Caproic acid (C6:0) 2.9 - 1.6
Caprylic acid (C8:0) 2.7 - 1.3
Capric acid (C10:0) 8.4 1.3 3.0
Lauric acid (C12:0) 3.3 3.1 3.1
Myristic acid (C14:0) 10.3 5.1 9.5
Palmitic acid (C16:0) 24.6 20.2 26.5
Palmitoleic acid (C16:1) 2.2 5.7 2.3
Stearic acid (C18:0) 12.5 6.0 14.6
Oleic acid (C18:1) 28.5 46.4 29.8
Linoleic acid (C18:2) 2.2 13.0 2.5
Linolenic acid (C18:3) - 1.4 1.8
Data from Park and Haenlein (2006)